佐世保市&長崎県の新型コロナ感染者発生数
< 市内:佐世保市内  県内:長崎県内  全国:日本全国 >

※ 全国の発生数は、集計時刻によりかなり違います。また後日修正されることも多いので、公表者によりかなり開きがあります。
令和4年9月9日より全数把握が中止されました 表示数減!
令和5年5月8日より定点医療機関報告数公表に変えられました



令和 6年
    令和6年1月      令和6年2月     令和6年3月        令和6年4月     令和6年5月    令和6年6月  令和6年7月  令和6年8月  令和6年9月  令和6年10月  令和6年11月  令和6年12月   
  市内 県内  全国   市内 県内  全国   市内  県内  全国   市内 県内 全国   市内  県内   全国 市内  県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国
 1   50
平均
7
528
平均
75
34349
平均
4907
64
平均
16
592
平均
148
45415
平均
11354
20
平均
7
183
平均
61
14742
平均
4914
 1
 2    2
3   3
4   34
平均
5
488
平均
70
32135
平均
4591
4
 5   76
平均
11
857
平均
122
67665
平均
9666
 5
 6    6
 7    7
 8   57
平均
8
763
平均
109
44093
平均
6299
 8
 9    9
 10    10
 11    11
 12   57
平均
8
691
平均
99
49703
平均
7100
 12
 13    13
 14    14
 15   112
平均
16
908
平均
130
60185
平均
8598
 15
 16    16
 17    17
 18    18
 19   57
平均
8
501
平均
72
38975
平均
5568
 19
 20    20
 21    21
 22   121
平均
17
841
平均
120
73472
平均
10496
 22
 23    23
 24    24
 25    25
 26   26
平均
7
244
平均
61
19657
平均
4914
 26
 27    27
 28    28
 29   48
平均
16
444
平均
148
34061
平均
11354
 29
 30    30
 31    31
 計   388 3484 246160 280 2885 221415 54 671 46877  計
 総   47841 353129 35331497 41215 356014 35552912 41269 356685 35589789  総



令和 5年
    令和5年1月 令和5年2月  令和5年3月    令和5年4月     令和5年5月     令和5年6月     令和5年7月     令和5年8月      令和5年9月    令和5年10月      令和5年11月     令和5年12月        
  市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国    市内 県内 全国   市内 県内 全国  
1   38 1058 86924 35 453 55537 5 130 13950 0 28 7478 2 130 5033 毎日
5
毎日
42
毎日
3199
毎日
9
毎日
69
毎日
5090
毎日
31
毎日
285
毎日
11115
毎日
23
毎日
180
毎日
14412
15 95 6208 6
平均
1
68
平均
14
8577
平均
1715
14
平均
5
50
平均
17
5800
平均
1933
   1
2   45 1176 76264 22 433 45299 1 120 11506 0 12 6297 9 130 16972 34
平均
5
331
平均
47
25590
平均
3656
   2
3   26 1365 91904 30 481 39924 6 111 10522 1 87 3224 2 38 16631 毎日
15
毎日
115
毎日
6426
  3
4   91 3950 104304 19 329 38581 6 100 10431 9 56 9406 7 48 7343 毎日
27
毎日
182
毎日
14194
35
平均
5
194
平均
28
17322
平均
2475
  4
5   153 3615 226904 7 124 32459 2 42 8731 6 57 9500 3 48 5807 毎日
6
毎日
45
毎日
3592
   5
6   155 2955 245542 23 556 15612 11 155 4263 4 71 8562 8 114 6229 11
平均
2
72
平均
10
9891
平均
1413
   6
7   140 2591 238654 26 440 44755 5 133 12166 4 58 8338 8 27 14436 毎日
24
毎日
194
毎日
9956
   7
8   23 928 190538 28 378 41584 9 111 11805 3 43 8468 毎日
2
毎日
19
毎日
1846
   8
9   42 1071 95308 16 344 32969 3 117 9834 0 16 7079 18
平均
3
231
平均
33
18503
平均
2643
   9
10   114 3241 78982 30 327 28615 7 112 9123 2 68 3302 毎日
23
毎日
167
毎日
7716
   10
11   187 2843 198873 14 152 27371 4 65 9099 2 61 9940
23

146

12331
26
平均
4
215
平均
31
20423
平均
2918
   11
12   121 2075 185472 7 116 13740 3 19 7016 4 59 10176 毎日
6
毎日
51
毎日
3937
   12
13   135 1828 144077 27 404 9423 7 120 3371 0 75 9128 25
平均
4
115
平均
16
9596
平均
1371
   13
14   103 1500 132071 17 314 32070 8 75 9934 4 49 8420 毎日
19
毎日
182
毎日
12542
   14
15   30 463 108281 14 236 28772 4 79 9545 1 29 8596 毎日
4
毎日
40
毎日
2498
   15
16   85 1907 54378 11 196 21347 3 78 7727 0 11 7036 22
平均
3
171
平均
24
15994
平均
2285
   16
17   80 1476 126799 17 190 18606 4 59 6922 3 54 3510 毎日
22
毎日
229
毎日
9779
   17
18   45 1067 125108 12 196 17124 5 46 7082 2 64 11589
15

123

7740
34
平均
5
194
平均
28
22490
平均
3213
   18
19   39 918 96392 3 61 14239 0 20 5942 3 66 12094 毎日
6
毎日
53
毎日
4310
   19
20   41 930 82614 15 194 7020 4 114 2777 4 68 10543 21
平均
3
97
平均
14
11466
平均
1638
   20
21   45 705 78954 17 179 19410 3 20 8683 0 67 10074 毎日
27
毎日
198
毎日
13385
   21
22   8 285 64450 4 157 18654 4 94 4460 2 38 10660 毎日
8
毎日
43
毎日
2552
   22
23   35 1024 32571 6 78 15193 0 67 8485 0 5 8605 24
平均
3
139
平均
20
14074
平均
2011
   23
24   41 800 93801 9 185 6512 2 50 8639 3 82 4173 毎日
31
毎日
303
毎日
11185
   24
25   15 536 79354 6 115 14846 0 36 8286 3 92 12475
15

95

6208
39
平均
6
338
平均
48
28493
平均
4070
   25
26   21 647 59885 9 185 12399 0 12 6217 4 61 13233 毎日
9
毎日
69
毎日
5090
   26
27   24 600 53911 10 180 5330 3 71 2889 2 91 11764 19
平均
5
67
平均
17
7733
平均
1933
   27
28   25 490 54782 9 163 14792 3 39 8045 3 86 11428 毎日
23
毎日
180
毎日
14412
   28
29   6 189 44729 0 38 8327 1 23 13047 毎日
5
毎日
42
毎日
3199
   29
30   36 727 21426 2 39 7207 1 30 6754 1 14 1715    30
31   28 603 47118 2 46 6730 31 285 11115    31
  1983 45049 3320370 419 7028 672183 110 2071
202236 71 1259 194526 158 1371
130322 192 1556 95670 686 6121 267351 792 6729 386624 613 4266 320337 115 994 83800 82 419 36963 148 991 94528    計
総計   44154 327236 32555047 44573 334264 33227230 44683 335936 33429466 44808 337195 33633992 44882 338566 33764314 45074 340122 33885434 45760 346243 34152785 46552 352972 34539409 47165 357238 34859746 47280 358235 34943546 47362 358654 34990809 47510 359645 35085337    総計



令和 4年
    令和4年1月 令和4年2月  令和4年3月    令和4年4月     令和4年5月     令和4年6月     令和4年7月     令和4年8月      令和4年9月    令和4年10月      令和4年11月     令和4年12月        
  市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国    市内 県内 全国   市内 県内 全国  
1   0 1 418 140 703 60858 114 417 51016 67 269 49141 29 210 26880 79 326 22658 93 283 23125 501 2145 139609 339 2003 149807 12 251 35418 13 535 65280 23 724 118201    1
2   0 1 456 159 565 81593 81 265 65368 50 257 48695 88 412 19258 90 362 20086 94 382 24875 436 2605 210898 282 1603 130182 3 137 29312 27 518 70396 33 648 109928    2
3   0 6 477 140 566 94771 77 392 72569 22 145 47216 41 361 30427 77 295 19257 21 192 23268 494 2724 249708 271 1400 123037 16 414 15167 17 125 67473 27 499 109591   3
4   1 17 672 163 603 104349 73 314 70268 77 372 30017 21 997 76099 46 213 18236 150 542 16785 380 2359 238651 81 899 107769 11 312 39723 32 661 34064 6 287 89566   4
5   0 11 1149 90 422 98177 51 260 63569 74 380 45582 18 203 20712 15 93 15094 118 437 36164 443 2377 233655 348 1450 67962 7 293 41358 35 463 74170 39 1303 47621    5
6   7 28 2490 87 297 102275 39 168 63591 108 397 54761 152 578 21541 63 323 9078 114 524 45794 452 2560 227480 426 1469 112117 5 264 33440 8 185 66397 43 1235 137277    6
7   4 32 4297 131 465 89818 73 399 53897 85 392 54879 151 585 39228 48 273 17021 120 555 47943 172 1915 206421 308 1641 129737 3 227 29443 19 676 31622 46 1127 149383    7
8   6 29 6070 116 485 67939 61 404 37002 106 389 51844 53 333 42406 34 234 18394 114 558 49927 485 2546 137722 280 1701 112345 1 171 26785 24 560 81401 39 1082 133065    8
9   7 37 8302 149 572 101084 81 357 53938 57 389 52629 150 505 28353 40 235 16788 107 592 54984 559 3370 212433 96 1069 99409 3 100 22796 23 533 87410 71 1167 127090    9
10   36 70 8071 102 497 97799 46 330 63672 24 192 49048 145 569 41990 24 187 15584 44 295 54060 533 3398 250288 37 610 92699 1 138 13038 26 516 78577 60 1087 135761    10
11   32 71 6265 50 248 99604 36 310 61063 98 490 33096 124 478 45849 36 174 15338 211 849 37114 321 2392 240109 15 387 81470 3 354 13123 23 525 74093 43 408 119174    11
12   44 136 6235 71 386 98299 36 226 55812 78 469 49680 84 394 41648 6 74 13381 205 861 75978 362 2569 168718 37 1121 52836 5 357 45505 36 493 79486 46 1998 62336    12
13   48 163 13044 46 291 68387 24 134 50859 79 449 57666 103 415 39570 39 283 7942 204 897 94453 480 2981 183526 30 760 87526 3 313 45690 15 220 68894 91 1808 176994    13
14   72 207 18677 82 443 77380 42 314 32359 63 524 55201 98 381 39330 40 246 15314 222 830 97757 218 1941 178292 38 675 100229 9 264 36605 36 762 37555 87 1591 190607    14
15   69 180 21880 55 350 60053 36 242 50695 59 394 49697 15 180 34892 35 235 16544 155 912 103273 186 1980 138475 17 618 85832 6 235 35138 24 598 99826 67 1581 168491    15
16   33 172 25621 73 716 84158 59 270 57822 55 346 47524 139 490 21673 31 230 15486 195 841 110647 582 3342 166093 26 591 75905 0 334 64800 21 510 107702 66 1664 153602    16
17   114 390 25479 67 382 90885 31 188 53478 21 202 39205 120 481 36795 24 232 14684 91 568 105538 778 4529 231361 22 509 70951 8 360 15372 24 571 91606 79 1403 158383    17
18   101 409 20823 68 370 95115 44 245 49109 85 556 24142 95 420 42068 30 195 14822 59 526 76150 628 4611 255427 5 302 64009 3 312 42294 28 513 85774 33 498 136237    18
19   121 475 32087 37 258 87638 30 201 44593 83 575 40826 81 419 39570 11 105 13141 309 1587 66692 602 3655 260948 2 453 38037 6 232 43555 27 443 89887 71 2482 70921    19
20   109 485 41370 33 203 81474 31 128 39560 88 454 47829 148 515 37343 60 286 7778 369 1615 152466 563 3657 253192 20 1008 31712 7 214 36110 10 231 77722 110 2263 187070    20
21   164 493 45997 70 380 71494 11 121 27566 79 512 47054 93 355 35848 74 259 15367 355 1706 186156 126 1921 226088 24 672 69504 6 225 31593 23 859 42424 109 1995 206943    21
22   102 432 49713 90 473 51909 51 275 20152 95 545 42898 21 144 31339 60 239 17263 339 1561 195090 496 3083 140920 16 509 77350 6 228 34173 34 770 121236 107 1943 184375    22
23   75 360 54411 38 220 69447 54 294 40928 94 454 43892 122 484 18391 37 234 16657 312 1637 200870 673 4316 208451 9 273 63838 1 91 30873 15 343 133361 98 1829 173336    23
24   185 614 49837 76 423 80302 42 211 49550 38 284 38493 128 411 32290 44 185 15947 116 815 176492 634 3887 243382 25 471 39191 6 408 16852 28 848 60108 84 1720 177622    24
25   135 608 44663 95 368 61152 54 256 47367 127 623 24763 100 385 35100 65 250 16573 527 2029 126463 465 3237 220847 0 279 46720 12 375 47706 26 679 117840 33 690 149665    25
26   191 652 62489 74 332 65593 47 208 47224 87 678 40432 106 375 30912 18 107 14206 416 2034 196362 470 3087 192305 9 381 43531 5 373 50294 25 524 125327 101 2937 77256    26
27   131 575 71487 46 216 72091 16 98 43220 165 664 46202 101 288 27452 118 363 9554 480 2363 209600 477 2604 180060 13 382 43670 8 300 42737 8 254 98476 85 2660 204343    27
28   218 558 78736 105 453 63623 58 275 29720 85 500 41671 78 266 25656 113 415 19365 421 2252 232997 123 1355 157756 12 404 49979 5 366 39254 28 983 49117 149 2509 216219    28
29   159 369 81710 80 297 44365 39 301 36606 18 112 20698 114 309 23324 443 2022 221298 437 2222 95829 6 346 42173 16 335 44523 29 859 135096 116 1904 192063    29
30   72 407 84795 66 313 53609 60 341 24979 94 370 12057 98 357 23325 334 1793 222230 542 2890 152487 21 317 36646 5 143 40611 35 763 138396 70 1294 148784    30
31   163 584 78003 67 324 51553 98 388 21804 195 1207 197666 438 2436 169491 8 676 22341 44 1128 107465    31
  2399 8725 945724 2462 11554 2277263 1605 8332 1600720 2248 12543 1315668 2814 11731 967494 1569 7319 478207 6933 33365 3462217 14056 88694 6170622 2852 24302 2316069 195 8567 1058730 719 16520 2490716 2076 44445 4419369    計
総計   4032 14852 2677602 6494 26406 4954865 8099 34738 6555585
10356 47281 7871253 13170 58972 8838747 14739 66291 9316954 21670 99656 12779171 35681 188353 18949793 38533 212655 21265862 38728 221222 22324592 39447 237742 24815308 42177 282187 29234677    総計
                               ※※ 令和4年9月9日より、全数表示が中止され、報告数表示になりましたので、発生数がかなり少なくなりました。特に佐世保は!!!。



令和 3年
    令和3年1月      令和3年2月     令和3年3月        令和3年4月     令和3年5月    令和3年6月  令和3年7月  令和3年8月  令和3年9月  令和3年10月  令和3年11月  令和3年12月   
  市内 県内  全国   市内 県内  全国   市内  県内  全国   市内 県内 全国   市内  県内   全国 市内  県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国
 1    5  25  4540    7  7  2667    0  0 997    1  5  2864    9  35  4684 8 10 1796 5 8 1820 0 13 12340 34 73 17667 3 7 1568 0 0 232 0 0 81  1
 2    2  30  3257    2  3  1790    0  0  688    0  2  2598    0  22  5989 12 18 2641 4 7 1733 10 43 10290 25 61 20008 0 3 1451 0 1 86 0 0 115  2
3    1  24  3029    1  3  2313   0  0  922    0  0  2714    3  62  5897 10 16 3036 3 4 1774 5 27 8398 14 32 18310 3 3 1252 0 0 221 0 0 113 3
4    10  55  3196    2  8  2631    0  0  1244    0  0  2751    3  36  4475 20 29 2848 0 1 1884 13 51 12045 17 51 16645 1 9 961 0 1 264 0 0 141 4
 5    2  43  3332    4  9  2592    0  0  1149    0  1  2522    0  43  4197 5 15 2577 0 0 1484 9 46 14114 9 11 15999 0 6 606 0 0 158 0 0 120  5
 6    6  58  4946    2  2  2366    0  0  1129    0  0  1566    6  57  4068 5 7 2663 1 2 1040 18 54 15301 16 50 12907 0 3 986 0 0 225 0 0 104  6
 7    7  43  5950    2  3  2270    0 0  412    0  2  2615    2  68  4383 10 12 2027 2 4 1689 5 37 15487 26 52 8282 7 12 1123 0 0 230 0 0 54  7
 8    17  60  7563    4  4  1637    0  1  1722    0  2  3453    9  21  6046 2 4 1205 2 2 2180 2 38 15035 16 30 10634 4 5 969 0 0 157 0 0 99  8
 9    0  18  7863    4  7  1227    0 0  621    1  3  3491    2  45  7249 9 13 1883 2 4 2230 2 27 14352 10 21 12411 4 4 823 0 0 100 0 0 122  9
 10    5  22  7790    1  4  1558    0  0  1175   0  7  3480    5  35  6578 6 9 2245 0 0 2274 9 55 12412 10 21 10389 2 3 781 0 0 194 0 0 154  10
 11   2  24  6081    1  2  1884    0 0  1259    2  8  3706    6 37  4857 10 12 2044 0 0 2458 24 74 10574 12 32 8810 0 2 549 0 0 196 0 0 136  11
 12   3  38  4928    3  3  1691    0  0  1303    1  6  2700    6  47  6360 12 14 1936 1 3 2032 24 63 15782 3 13 8849 1 4 371 0 0 207 0 0 131  12
 13    1  39  4575    0  0  1316   0  0  1263    5  9  2113    1  27  7521 3 3 1947 1 4 1511 27 70 18953 5 30 7205 1 5 613 0 0 194 0 0 98  13
 14    4  37  5819    0 0  1362   0  0  1335    6  19  3449    4  33  6367 1 2 1384 0 8 2396 12 38 20400 12 21 4165 0 3 731 0 0 194 0 0 67  14
 15   3 33 6594    1  1  1351    0  1  975    9  23  5482    2  4  6288 5 7 941 1 12 3211 11 37 20140 2 12 6255 1 5 589 0 0 126 0 0 128  15
 16    2  19  7137    0  2  973    0 0  713    4  24  4515    1  16  6331 6 10 1414 0 8 3420 26 104 17902 3 17 6809 1 11 141 0 0 74 0 0 159  16
 17    0  17  7071    0  2  1308    0  0  1142    5  20  4511    11  33  5265 6 11 1717 0 8 3408 12 92 14922 3 12 4626 1 2 858 0 0 144 0 0 163  17
 18    14  39  5773    0  3  1461    0  1  1545    4  10  4802    3  14  3738 3 8 1545 0 10 3924 31 109 19860 0 5 6164 1 6 456 0 0 199 0 0 161  18
 19    7  25  4890    0  4  1525    0  0  1460    2  13  4111    2  16  5204 3 6 1636 1 9 3065 28 81 23987 1 18 4702 0 6 230 1 1 148 0 0 179  19
 20    6  32  5384    4  8  1297    0  1  1469    2  15  2274    1  7  5854 1 3 1507 3 8 2368 26 67 25073 0 13 3408 3 4 372 0 0 153 0 0 150  20
 21    8  28  5519    0  0  1234    0  0  1596    8  45  4973    2  7  5710 2 2 1318 3 9 3836 18 68 25892 3 23 2236 0 0 391 0 0 104 1 1 109  21
 22    5  8  5621    2  3  1036    0  1  1106    8  35  5369    2  8  5254 5 6 864 3 12 4915 26 67 25380 6 11 1761 1 2 350 0 0 135 0 0 218  22
 23    5  13 5045    1  1  737    0  0  786    4  36  5526    0  4  4045 7 7 1443 0 1 5366 23 66 22364 0 3 3236 0 0 319 0 0 44 0 0 220  23
 24    9  11  4754    0  0  1103    0  5  1517    2  24  5014    4  7  4985 4 9 1778 0 11 4082 21 73 16943 0 4 3604 0 0 285 0 0 107 3 3 247  24
 25    4  16  3971    0  0  904    0  3  1974    4  20  5622    1  6  2743 9 14 1665 3 8 3740 20 53 21610 4 8 2058 0 2 236 0 0 73 0 0 260  25
 26    6  11  2785    0  1  1084    1  1  1911    7  43  4623    4  15  3918 6 10 1727 7 20 5035 19 69 24317 0 8 2703 0 2 153 0 0 112 0 0 263  26
 27    20  28  3861   1  2  1057    1  1  1977    2  20  3283    3  8  4485 3 3 1626 5 24 4699 25 66 24950 2 5 2134 0 4 314 0 0 113 0 1 225  27
 28    10  18  3937    0  1220    1  1  2080    3  27  4966    3  11  4163 10 12 1272 8 21 7708 31 54 24023 1 5 1147 1 4 321 0 0 120 0 0 163  28
 29    24  30  4162            0  1  1783    2  20  3796    5  13 3701 5 7 1007 9 39 9675 10 43 22748 5 7 1722 0 2 278 0 0 60 0 0 313  29
 30    2  4  3536            1  5  1290    4  31  7914   3  3  3604 5 12 1401 3 17 10684 24 62 19410 6 8 1994 0 2 279 0 0 76 0 0 398  30
 31    1  4  3319            0  4  2141            7  14  2853 7 34 10592 18 48 13625 0 1 4284 0 1 432  31
 計    186  855 158882    42  82 40940    4 26 40684    86  470 116803   110  799 156812 191 291 53093 74 298 94957 529 1701 559129 290 664 226840 35 125 21428 1 3 4440 4 6 5323  計
 総    298  1530 390153    340  1612 431093
   344  1638 471777
   440  2108 588580    552 2907 745392 743 3198 798485 817 3496 914718 1303 5329 1473847 1593 5993 1700687 1628 6118 1722115 1629 6121 1726555 1633 6127 1731878  総



令和 2年
    令和2年1月 令和2年2月  令和2年3月    令和2年4月     令和2年5月     令和2年6月     令和2年7月     令和2年8月      令和2年9月    令和2年10月      令和2年11月     令和2年12月        
  市内 県内 全国 市内 県内 全国 市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国   市内 県内 全国    市内 県内 全国   市内 県内 全国  
1   0 0 0 0 0 4 0 0 0   1 3 225   0 0 193   0 0 33   0 0 130   0 23 1090   0 0 527    0  0  563    0  0  754    0  1 1447    1
2   0 0 0 0 0 5 0 0 29   2 3 206   0 0 264   0 0 46   0 0 151   0 5 1570   2 2 609    0  0  652    0  0  667    0  0  2014    2
3   0 0 0 0 0 0 0 0 16   0 2 233   0 0 294   0 0 56   0 1 194   1 18 1312   0 0 598    0  0  553    0  0  468    0  0  2456   3
4   0 0 0 0 0 0 0 0 3   0 1 318   0 0 218   0 0 32   0 0 214   0 5 1003   0 0 669    0  0  581    0  1  619    0  0  2506   4
5   0 0 0 0 0 0 0 0 62   0 1 336   0 0 174   0 0 46   0 0 240   1 5 1271   0 0 608    0  0  400    0  3  938    1  3  2449    5
6   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 383   0 0 123   0 0 39   0 0 253   0 3 1134   0  0 543    0  0  308    0  0  944    0  0  2483    6
7   0 0 0 0 0 0 0 0 58   0 1 252   0 0 109   0 0 38   0 0 206   0 12 1552   0 0 437    0  1  496    0  0  1132    0  1  2047    7
8   0 0 0 0 0 0 0 0 48   0 0 351   0 0 84   0 0 33   0 1 193   0 7 1624   0 0 378    1  2  477    0  0  1172    0  0  1517    8
9   0 0 0 0 0 0 0 0 59   0 0 511   0 0 102   0 0 36   0 0 197   0 1 1344   0  0 492    0  0  619    0  0  998    0  12  2158    9
10   0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 579   0 0 98   0 0 41   0 1 348   0 3 1207   0  0 495    0  0  594    0  0  797    0  7  2837    10
11   0 0 0 0 0 2 0 0 54   0 0 658   0 0 51   0 0 41   0 2 410   0 0 938   0 1 680    0  0  679    0  0  1296    0  11  2977    11
12   0 0 0 0 0 1 0 0 52   0 0 743   0 0 76   0 0 40   0 6 373   2 2 1282   0 0 643    0  0  435    0  1  1524    3  13  2904    12
13   0 0 0 0 0 1 0 0 55   0 0 507   0 0 150   0 0 50   0 2 366   0 5 937   0 1 674    0  0  326    0  0  1644    6  7  2962    13
14   0 0 0 0 0 5 0 1 105   0 0 390   0 0 55   0 0 47   0 1 352   1 7 1070    0  0 439    0  0  467    0  1  1705    4  10  2367    14
15   0 0 0 0 0 10 0 0 0   0 1 455   0 0 114   0 0 73   0 1 288   0 1 1360   0 0 301   0  0  570   0  0  1753    0  7  1672    15
16   0 0 0 0 0 11 0 0 34   0 1 481   0 0 44   0 0 80   0 1 382   0 0 1137   0 0 490    0  1  721    0  1  1498    1  7  2441    16
17   0 0 0 0 0 6 0 0 15   1 1 585   0 0 48   0 0 41   0 5 583   2 2 953    0  0  561    0  0  632    0  1  946    1  12  2999    17
18   0 0 1 0 0 7 0 0 44   0 0 628   0 0 20   0 0 40   1 2 659   0 2 1018    0  0  485    0  0  593    0  1  1690    4  13  3199    18
19   0 0 0 0 0 12 0 0 73   0 0 566   0 0 60   0 0 72   0 0 510   0 2 865    0  0  579    0  0  471    0  3  2230    7 23  2803    19
20   0 0 0 0 0 6 0 0 46   0 0 390   0 0 20   0 0 59   0 7 554   0 1 951    0  0  584    0  0  353    0  3  2382    5  19  3062    20
21   0 0 0 0 0 10 0 0 50   0 0 368   0 0 39   0 0 65   0 3 640   0 4 1220    0  0  483    0  0  453    1 1  2426    5  26  2455    21
22   0 0 1 0 0 17 0 0 0   0 0 377   0 0 89   0 0 52   0 0 667   2 4 1012    0  0  298    0  1  591    1  1  2586    1  22  1804    22
23   0 0 0 0 0 25 0 0 43   0 0 423   0 0 23   0 0 50   0 1 726   1 3 1014    0  0  330    0  1  614    1  1  2163    10  35  2658    23
24   0 0 0 0 0 12 0 0 39   0 0 469   0 0 14   0 0 56   0 0 927   0 4 760    0 0  273    0  0  697    0 1  1520    4  26  3275    24
25   0 0 0 0 0 11 0 1 65   0 0 441   0 0 31   0 0 86   0 1 830   0 4 614    0 0  456    0  0  699    0 1 1232    3  18  3762    25
26   0 0 0 0 0 13 0 0 98   0 0 353   0 0 42   0 0 87   0 1 696   1 7 701    0  0  557    0  0  540    0  4  1949    3  29  3806    26
27   0 0 2 0 0 19 0 0 96   0 0 203   0 0 28   0 0 90   1 5 707   1 4 846    0  0  635    0  0  424    0  0  2490    2  19  3892    27
28   0 0 0 0 0 26 0 0 112   0 0 191   0 0 32   0 0 93   1 3 972   0 3 905    0  0  441    0  0  618    0  2  2553    7  26  2945    28
29   0 0 3 0 0 18 0 0 194   0 0 276   0 0 36   0 0 86   0 3 940   2 4 850    0  0  363    0  0  736    0  0  2679    5  14  2374    29
30   0 0 0 0 0 173   0 0 236   0 0 85   0 0 106   2 7 1148   0 1 841    2  2  516    0  1  770    0  1  2058    3  26  3629    30
31   0 0 4 0 0 87     0 0 47     3 18 1323   0 1 601            0  0  770           2  24  3856    31
  0 0 11 0 0 225 0 2 1765   5 15 10424   0 0 2640   0 0 1760   8 72 16668   14 143 32814   4 6 15064    1  7  17428    3  27 39775    77  403 91042    計
総計   0 0 11 0 0 236 0 2 2001   5 17 14076   5 17 16716   5 17 18476   13 89 35144   27 232 67958   31 238 83022
   32 245  100450    35  272  140225    112 675 231271    総計